Đồng hồ đo tĩnh điện, QUICK431
Liên hệ
- Mô tả
Mô tả
Tính năng
1. Bốn chế độ làm việc có sẵn.
2. Hai chức năng đo: a) Đo tĩnh: b) Đo điện áp cân bằng ion.
3. Hai chế độ đo tiềm năng: a) Giá trị tức thời; b) Giá trị đỉnh
4. Dễ vận hành, khoảng cách thử có thể được điều chỉnh thuận tiện.
5. Pocket thiết kế, dễ thực hiện.
Thông số kỹ thuật
| Cung cấp năng lượng | Pin DC 9V |
| Trưng bày | LCD với con trỏ và phạm vi |
| Phạm vi thử nghiệm tĩnh | Tầm thấp 0- ± 1.50KV, dải cao 1- ± 22.0KV (trao đổi tự động) |
| Phạm vi thử nghiệm ion cân bằng | 0 – ± 220V |
| Khoảng cách tiêu chuẩn | 25mm (± 0.5mm) |
| Kiểm tra độ chính xác | ± (10% + 1 chữ số) |
| Standby hiện tại | <3μA |
| Công việc hiện tại | <15mA |
| Điều kiện môi trường xung quanh | 0 ℃ -50 ℃, <80% RH |
| Trường hợp | Thiết kế ESD |
| Thứ nguyên | 125 (L) mm * 70 (W) mm * 25 (H) mm |
| Cân nặng | Khoảng 200g (bao gồm cả bảng kiểm tra cân bằng ion và pin) |











