Máy hàn robot QUICK9101
Contact
Call now +84918650990 for the best advice!
- +84966271996
- +84986758595
- +84972868254
- +84986741713
Thông số kỹ thuật
| Mô hình | QUICK9101 | QUICK9152 | QUICK9153 | |||
| Vôn | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | |||
| Công suất (W) | 150 | 150 | 150 | |||
| Phạm vi nhiệt độ (℃) | 80-480 (Tối đa) | 80-480 (Tối đa) | 100-480 (Tối đa) | |||
| Trục | 1 | 2 | 3 | |||
| Phạm vi chuyển động (mm) | X | – – | 100 | 100 | ||
| Y | – – | – – | 100 | |||
| Z | 100 | 50 | 50 | |||
| Tốc độ (mm / giây) |
X | – – | 0,1-300 | 0,1-300 | ||
| Y | – – | – – | 0,1-300 | |||
| Z | 0,1-300 | |||||
| Độ chính xác lặp lại (mm) |
X | – – | ± 0,02 | ± 0,02 | ||
| Y | – – | – – | ± 0,02 | |||
| Z | ± 0,02 | |||||
| Độ phân giải (mm) |
X | – – | 0,01 | 0,01 | ||
| Y | – – | – – | 0,01 | |||
| Z | 0,01 | |||||
| Trọng lượng tải (kg) | Cái đầu | 2 | 2 | 2 | ||
| Kiểm soát tốc độ | Thông suốt | |||||
| Dung lượng tệp demo | ≤999, Tối đa. 60000 điểm | |||||
| Dung lượng tệp đã xử lý | ≤255 | |||||
| Đường kính dây hàn (mm) | 0,3, 0,5, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2 | |||||
| Điều kiện môi trường | Nhiệt độ (℃) | 0-40 | ||||
| Độ ẩm (%) | 20-90 (Không ngưng tụ) | |||||
| Kích thước W × D × H (mm) | 200 × 200 × 320 | 330 × 230 × 400 | 330 × 230 × 400 | |||
| Trọng lượng (kg) | Khoảng 6 | Khoảng 8 | Khoảng 8 | |||






