Máy nhỏ keo tự động QUICK8220A / QUICK8320A
Contact
Call now +84918650990 for the best advice!
- +84966271996
- +84986758595
- +84972868254
- +84986741713
| Mô hình | QUICK8220 (A / D) | QUICK8320 (A / D) | QUICK8420 (A / D) | |
| Vôn | AC 100-240V | |||
| Trục | 3 | |||
| Phạm vi chuyển động (mm) | X | 200 | 300 | 400 |
| Y | 200 | 300 | 400 | |
| Z | 50 | 100 | 100 | |
| Tốc độ (mm / giây) | X | 0,1-600 | ||
| Y | 0,1-600 | |||
| Z | 0,1-300 | |||
| Độ chính xác lặp lại (mm) | X | ± 0,02 | ||
| Y | ||||
| Z | ||||
| Độ phân giải (mm) | X | 0,01 | ||
| Y | ||||
| Z | ||||
| Trọng lượng tải (kg) | Bàn làm việc | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Cái đầu | 2 kg | 2 kg | 2 kg | |
| Kiểm soát tốc độ | Đường 3 chiều, nội suy cung tròn, thông suốt | |||
| Bồi thường dán | Keo ăn trước hoặc chậm trễ vv | |||
| Dung lượng tệp demo | ≤999, Tối đa. 60000 điểm | |||
| Dung lượng tệp đã xử lý | ≤255 | |||
| Điều kiện môi trường | Nhiệt độ (℃) | 0-40 | ||
| Độ ẩm (%) | 20-90 (Không ngưng tụ) | |||
| Kích thước W × D × H (mm) | 300 × 370 × 450 | 420 × 480 × 500 | 520 × 580 × 500 | |
| Trọng lượng (kg) | Khoảng 17 kg | Khoảng 27 kg | Khoảng 35 kg | |
Lưu ý
1. “D” đề cập đến sắt hàn đôi.
2. Customized phong trào phạm vi có sẵn từ chúng tôi.




