Dispensing equipment for environment cleaning
- High-precision multi-axis motion platform.
- Compact and robust design.
- Flexible drive system.
- Optimized for high speed and precise positioning.
Liên hệ nhận báo giá
Category: Precision dispensing
Specifications
| Specification | QS800S | QM800S | QT300S |
|---|---|---|---|
| Functional Configuration | QS800S | QM800S | QT300S |
| Repeatability | XYZ: 10 µm @ 3σ | XYZ: 10 µm @ 3σ | XY: 5 µm @ 3σ Z: 10 µm @ 3σ |
| Positioning Accuracy | XY: 30 µm @ 3σ | XY: 15 µm @ 3σ | XY: 25 µm @ 3σ |
| Maximum Speed (XY / XYZ) | XY: 1000 mm/s | XY: 1200 mm/s | XY: 1000 / 1000 / 300 mm/s |
| Acceleration (XYZ) | 1.0 g / 1.0 g / 0.5 g | 1.5 g / 1.5 g / 0.5 g | 1.0 g / 1.0 g / 0.5 g |
| Drive System | XYZ servo | XY linear motor + Z servo motor | Servo motor + high-precision screw module |
| Overall Dimensions | L 1310 × W 800 × H 1530 mm | L 1310 × W 800 × H 1500 mm | 528 × 590 × 630 mm |
| Machine Weight | 750 kg | 1200 kg | 98 kg |
Related products
